
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Sep 2026 | Minggu | TWH - 700 | 9776 |
| 2 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 699 | 8313 |
| 3 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 698 | 4135 |
| 4 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 697 | 7581 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 696 | 1311 |
| 6 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 695 | 8604 |
| 7 | 05 Sep 2026 | Sabtu | TWH - 694 | 3676 |
| 8 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 693 | 5450 |
| 9 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 692 | 3812 |
| 10 | 04 Sep 2026 | Jumat | TWH - 691 | 4369 |
